Investor relations


    VD har ordet
    Aktien
    Aktiekapital
    Organisation
Aktiekapital

år Händelse Nominellt
belopp
ökning av
antalet aktier
ökning/ minskning av
aktiekapital
Totalt
antal aktier
Totalt
aktiekapital
1997 Bolagsbildning 100 SEK 1.000 100.000 SEK 1.000 100.000 SEK
2003 Nyemission 100 SEK 4.000 400.000 SEK 5.000 500.000 SEK
2003 Split 5 SEK 95.000 - 100.000 500.000 SEK
2005 Nyemission 5 SEK 669.200 3.346.000 SEK 769.200 3.846.000 SEK

2005

Split 0,25 SEK 14.714.800 - 15.384.000

3.846.000 SEK

2006 Nedsättning 0,10 SEK -2.307.600 SEK 15.384.000 1.538.400 SEK
2007 Nyemission 0,10 SEK 186.279.968 18.627.997 SEK 201.663.968 20.166.397 SEK
2007 Nyemission 0,10 SEK 97.720.032 9.772.003 SEK 299.384.000 29.938.400 SEK
2007 Nyemission* 0,10 SEK 11.960.000 1.196.000 SEK 311.344.000 31.134.400 SEK
* Under registrering

Registrerat aktiekapital: 29.938.400 SEK
Registrerat aktiekapital efter registrering av seneste nyemission: 31.134.400 SEK
Aktiernas nominella värde: 0,10 SEK
Alla aktier har samma röststyrka

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 19.000.000 SEK och högst 76.000.000 SEK.




English Version
© 2007 Global Gaming Factory AB, all rights reserved